wtorek, 22 czerwca 2010

Wyniki wyborów prezydenckich 2010

Wyniki głosowania

1 JUREK Marek - 177315 - 1.06%

2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander - 6128255 - 36.46%

3 KOMOROWSKI Bronisław Maria - 6981319 - 41.54%

4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard - 416898 - 2.48%

5 LEPPER Andrzej Zbigniew - 214657 - 1.28%

6 MORAWIECKI Kornel Andrzej - 21596 - 0.13%

7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard - 2299870 - 13.68%

8 OLECHOWSKI Andrzej Marian - 242439 - 1.44%

9 PAWLAK Waldemar - 294273 - 1.75%

10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew - 29548 - 0.18%
Źródło: pkw.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz