W miniony piątek zarejestrowaliśmy listy kandydatów do rady dzielnicy Praga Południe. Tak jak od początku zapowiadaliśmy udało nam się to we wszystkich czterech okręgach wyborczych. Poniżej prezentuje listy naszego komitetu (Komitet Wyborczy Wyborców Warszawska Wspólnota Samorządowa).
Już teraz zapraszam do udziału w wyborach samorządowych 21 listopada i wsparcia swoimi głosami kandydatów naszego komitetu w dzielnicy, do rady warszawy, a także w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego, gdzie startujemy pod nazwą KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa.
W okręgu nr 2 (Grochów Południowy) zwróćcie uwagę na kandydata nr 1:) Proszę i liczę na Wasze wsparcie w kampanii, poprzez informowanie znajomych o moim starcie, a w wyborczą niedziele postawienie krzyżyka przy moim nazwisku:)
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 1] – Grochów Północny | ||||
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
1 | Szelągowska Kamila | 53 | Warszawa | |
2 | Dąbrowski Andrzej | 54 | Warszawa | |
3 | Roguski Kazimierz Jan | 30 | Warszawa | |
4 | Skaza Krzysztof Mirosław | 56 | Warszawa | |
5 | Jankowska Lamcha Dorota | 50 | Warszawa | |
6 | Rogala Magdalena Anna | 24 | Warszawa | |
7 | Kulesza Iwona | 56 | Warszawa |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 2] – Grochów Południowy | ||||
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
1 | Dąbrowski Paweł | 24 | Warszawa | |
2 | Aleksandrowska Anna Krystyna | 31 | Warszawa | |
3 | Halczewski Zbigniew Wacław | 57 | Warszawa | |
4 | Namiota Artur Szczepan | 41 | Warszawa | |
5 | Mączak Joanna Halina | 54 | Warszawa | |
6 | Zernik Grzegorz Dominik | 39 | Warszawa | |
7 | Ziarnik Alicja Zofia | 54 | Warszawa | |
8 | Kijanowska Danuta Stefania | 63 | Warszawa | |
9 | Mitkiewicz Krzysztof | 32 | Warszawa |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 3] – Saska Kępa | ||||
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
1 | Zwierzyński Marek Jerzy | 51 | Warszawa | |
2 | Wąsowski Adrian Marian | 20 | Warszawa | |
3 | Bytniewska Anna Katarzyna | 32 | Warszawa | |
4 | Pawłowski Bartłomiej Paweł | 35 | Warszawa | |
5 | Nowakowska Izabela Beata | 49 | Warszawa | |
6 | Dzięcioł Edward | 74 | Warszawa | |
7 | Potera Piotr Tadeusz | 24 | Warszawa |
Lista nr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 4] - Gocław | ||||
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
1 | Czak Zofia Maria | 65 | Warszawa | |
2 | Szymański Paweł | 32 | Warszawa | |
3 | Gens Teresa Brygida | 50 | Warszawa | |
4 | Borowski Dawid Krystian | 28 | Warszawa | |
5 | Żurowski Zbigniew Józef | 58 | Warszawa | |
6 | Zawisza Olgierd | 37 | Warszawa |
Numer okręgu wyborczeg | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
I | Okręg nr 1 północna granica dzielnicy od ul. Zamoyskiego - wschodnia granica dzielnicy - ul. Płowiecka - ul. Grochowska - ul. Międzyborska - al. Waszyngtona - Kanał Wystawowy - jez. Kamionkowskie - ul. Lubelska - na północ do granicy dzielnicy | 7 |
II | Okręg nr 2 al. Waszyngtona - ul. Międzyborska - ul. Grochowska - ul. Płowiecka - ul. Ostrobramska - wzdłuż linii wysokiego napięcia do ul. Nasypowej - ul. Nasypowa do Kanału Gocławskiego - Kanał Gocławski - jez. Gocławskie - Kanał Wystawowy do al. Waszyngtona | 7 |
III | Okręg nr 3 jez. Kamionkowskie - Kanał Wystawowy - al. Stanów Zjednoczonych - planowaną al. Tysiąclecia ( przez ogródki działkowe) do ul. Wał Miedzeszyński na wysokości basenów Cora - prostopadle do nurtu rzeki Wisły - nurt rzeki Wisły do północnej granicy dzielnicy - północna granica dzielnicy do ul. Lubelskiej - ul. Lubelska | 5 |
IV | Okręg nr 4 jez. Gocławskie - Kanał Gocławski do ul. Nasypowej - ul. Nasypowa do linii wysokiego napięcia - linia wysokiego napięcia do południowej granicy dzielnicy - południowa granica dzielnicy do nurtu rzeki Wisły na wysokości basenów Cora - prostopadle do ul. Wał Miedzeszyński - planowaną al. Tysiąclecia (przez ogródki działkowe) do al. Stanów Zjednoczonych - al. Stanów Zjednoczonych do Kanału Wystawowego - Kanał Wystawowy do jez. Gocławskiego | 6 |
Czy kandydaci z okręgu nr 2 mogliby wypełnić kwestionariusze poglądów na stronie http://mamprawowiedziec.pl Rozważam głosowanie na Państwa, niestety nic o Was nie wiem.
OdpowiedzUsuńpozdrawiam
Aleksandra Muzińska
Niewazne kto wygra, po wyborach kto by nie wygral to pozniej beda robic interesy z ludzmi jak Jan Kulczyk i Ryszard Krauze, za moje pieniadze...
OdpowiedzUsuń